부산광역시
총 11곳(1,587건 운행일정) 시외/고속버스 버스시간표를 이름순으로 찾을 수 있습니다.
2024-11-21 목요일
아래 터미널·정류소는 당일 일정표 확인이 가능한 터미널입니다. 아래 탑승하실 터미널/정류소를 선택하시면 해당 출발지에서 갈 수 있는 도착지를 추가적으로 선택할 수 있습니다.
총 11곳(1,587건 운행일정) 시외/고속버스 버스시간표를 이름순으로 찾을 수 있습니다.
아래 터미널·정류소는 당일 일정표 확인이 가능한 터미널입니다. 아래 탑승하실 터미널/정류소를 선택하시면 해당 출발지에서 갈 수 있는 도착지를 추가적으로 선택할 수 있습니다.
광역시도 | 터미널/정류장 | 터미널 주소 및 위치 | 행선지수 | 주요 행선지 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 강서구 | 김해공항✈️ | 부산광역시 강서구 대저2동 2350 | 7 | 진주혁신도시, 동대구, 포항, 거제(한화오션남문), 경주시외터미널, 옥포, 장승포 |
부산광역시 금정구 | 부산동부(노포)🛳️ | 부산광역시 금정구 중앙대로 2238 | 59 | 인천공항T1, 수원터미널, 인천공항T2, 오산, 여주, 이천, 안산, 강릉, 동해, 삼척, 속초시외, 원주, 춘천, 충주, 제천, 광양, 동광양(중마), 군산, 익산, 진해, 마산, 통영종합터미널, 구미, 상주종합버스터미널, 포항, 영주, 안동, 영천, 점촌, 간성, 거제(고현), 거진, 경주시외터미널, 고한사북(정선), 마산남부, 언양, 옹천, 울진, 태백, 호산, 홍천, 횡성, 서울경부, 동서울, 인천, 신갈(용인), 성남, 용인, 논산, 연무대, 청주(고속), 광주(유ㆍ스퀘어), 여천, 여수, 순천, 전주, 동대구, 용계, 낙동강(휴)상행 |
부산광역시 기장군 | 좌천 | 부산광역시 기장군 장안읍 좌천로 76 | 1 | 동서울 |
부산광역시 동구 | 부산심야(부산역) | 부산광역시 동구 초량동 1205-1 | 1 | 진주(개양) |
부산광역시 동래구 | 부산동래🛳️ | 부산광역시 동래구 중앙대로 1325번길 24 | 11 | 여수, 순천, 광양, 동광양(중마), 부산동부(노포), 진해, 마산, 통영종합터미널, 김해, 거제(고현), 마산남부 |
부산광역시 부산진구 | 부산심야(서면) | 부산광역시 부산진구 가야대로 765 | 1 | 진주(개양) |
부산광역시 사상구 | 부산서부🛳️ | 부산광역시 사상구 사상로 201 | 76 | 목포, 순천신대지구(CGV), 순천, 구례, 광양, 동광양(중마), 섬진강환승(상행), 강진, 고흥, 녹동, 보성, 완도, 원동, 진도, 남악, 해남, 전주, 남원, 마산, 진주혁신도시, 통영종합터미널, 포항, 가조, 거제(한화오션남문), 거창, 경주시외터미널, 고령, 고성, 나로도, 남지, 남창, 남해, 대구서부, 대의, 마산남부, 밀양, 배둔, 배산, 백양(고흥군), 사천, 산청정류소, 삼가, 삼천포, 삼호, 생초, 서상(남덕유산), 서울남부, 수동, 안의, 영산, 예당, 옥포, 용현, 원지, 월송, 의령, 인월(지리산둘레길), 장계, 장승포, 조성, 진교, 창녕, 하동, 함안, 함양, 합천, 현풍, 화개공용, 서울경부, 당진, 당진(기지시), 광주(유ㆍ스퀘어), 여천, 여수, 순천신대지구(CGV), 나주 |
부산광역시 사상구 | 부산심야(사상) | 부산광역시 사상구 사상로 201 | 1 | 진주(개양) |
부산광역시 사하구 | 부산(하단) | 부산광역시 사하구 낙동남로 1401-1 | 2 | 진해, 용원(녹산,명지) |
부산광역시 사하구 | 부산신평 | 부산광역시 사하구 신평2동 647-4 | 3 | 거제(한화오션남문), 옥포, 장승포 |
부산광역시 해운대구 | 부산해운대(수도권)🏄♂️ | 부산광역시 해운대구 해운대로 731 | 7 | 동서울, 인천공항T1, 수원터미널, 인천공항T2, 오산, 안산, 서울남부 |
본 사이트는 행정안전부 공공데이터포털 활용신청(개인 개발자/기타) 및 국가대중교통정보센터의 정부공개자료 덕분에 감사히 서비스 하고 있습니다. 국가대중교통센터 정보 기반으로 매월 업데이트 됩니다.