강원특별자치도
총 78곳(9,022건 운행일정) 시외/고속버스 버스시간표를 이름순으로 찾을 수 있습니다.
2024-10-06 일요일
아래 터미널·정류소는 당일 일정표 확인이 가능한 터미널입니다. 아래 탑승하실 터미널/정류소를 선택하시면 해당 출발지에서 갈 수 있는 도착지를 추가적으로 선택할 수 있습니다.
총 78곳(9,022건 운행일정) 시외/고속버스 버스시간표를 이름순으로 찾을 수 있습니다.
아래 터미널·정류소는 당일 일정표 확인이 가능한 터미널입니다. 아래 탑승하실 터미널/정류소를 선택하시면 해당 출발지에서 갈 수 있는 도착지를 추가적으로 선택할 수 있습니다.
광역시도 | 터미널/정류장 | 터미널 주소 및 위치 | 행선지수 | 주요 행선지 |
---|---|---|---|---|
강원특별자치도 강릉시 | 왕산 | 강원특별자치도 강릉시 왕산면 백두대간로 1989 | 9 | 강릉, 고단, 나전, 삽당령, 송현리, 여량, 임계, 정선, 하늘공원 |
강원특별자치도 강릉시 | 송현리 | 강원특별자치도 강릉시 왕산면 송현리 167 | 9 | 강릉, 고단, 나전, 삽당령, 여량, 왕산, 임계, 정선, 하늘공원 |
강원특별자치도 강릉시 | 삽당령 | 강원특별자치도 강릉시 왕산면 송현리 산242-56 | 9 | 강릉, 고단, 나전, 송현리, 여량, 왕산, 임계, 정선, 하늘공원 |
강원특별자치도 강릉시 | 주문진🏖️ | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 주문로 4 | 14 | 동서울, 강릉, 속초시외, 양양, 낙산, 남애, 물치, 서울남부, 손양, 인구, 장평, 진부, 하조대, 횡계 |
강원특별자치도 강릉시 | 강릉🏖️ | 강원특별자치도 강릉시 하슬라로 27 | 71 | 동서울, 인천, 부천, 인천공항T1, 수원터미널, 인천공항T2, 성남, 오산, 여주, 용인, 이천, 의정부, 평택, 안산, 동해, 삼척, 속초시외, 원주, 춘천, 양양, 대전복합, 천안, 유성시외, 청주, 청주북부터미널, 충주, 광주(유ㆍ스퀘어), 전주, 부산동부(노포), 마산, 울산, 동대구, 포항, 영덕, 간성, 강구, 거진, 고단, 김포공항, 나전, 낙산, 남애, 대구북부, 주문진, 도계, 물치, 삽당령, 손양, 송현리, 안양, 여량, 영해, 왕산, 우만동, 울진, 인구, 임계, 장평, 정선, 진부, 태백, 평해, 하늘공원, 하조대, 호산, 횡계, 후포, 서울경부, 동서울, 고양종합터미널, 대전복합 |
강원특별자치도 고성군 | 간성 | 강원특별자치도 고성군 간성읍 간성로 24 | 5 | 동서울, 강릉, 동해, 부산동부(노포), 포항 |
강원특별자치도 고성군 | 거진 | 강원특별자치도 고성군 거진읍 거진길 21-2 | 8 | 강릉, 동해, 속초시외, 부산동부(노포), 포항, 간성, 낙산, 물치 |
강원특별자치도 동해시 | 동해🏞️ | 강원특별자치도 동해시 동해대로 5443 | 23 | 동서울, 인천공항T1, 인천공항T2, 성남, 춘천, 대전복합, 부산동부(노포), 마산, 울산, 동대구, 포항, 영덕, 강구, 김포공항, 도계, 울진, 태백, 호산, 서울경부, 동서울, 수원터미널, 신갈(용인), 영통 |
강원특별자치도 삼척시 | 도계 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 강원남부로 1342 | 4 | 강릉, 동해, 삼척, 태백 |
강원특별자치도 삼척시 | 호산 | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 삼척로 381 | 6 | 동서울, 동해, 삼척, 부산동부(노포), 포항, 울진 |
강원특별자치도 삼척시 | 삼척🏖️ | 강원특별자치도 삼척시 중앙로 192 | 19 | 동서울, 인천공항T1, 인천공항T2, 성남, 춘천, 대전복합, 부산동부(노포), 울산, 동대구, 포항, 영덕, 강구, 김포공항, 울진, 서울경부, 동서울, 수원터미널, 신갈(용인), 영통 |
강원특별자치도 속초시 | 물치 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 3677-1 | 12 | 동서울, 강릉, 속초시외, 양양, 부산동부(노포), 포항, 낙산, 남애, 주문진, 손양, 인구, 하조대 |
강원특별자치도 속초시 | 속초시외🏖️ | 강원특별자치도 속초시 장안로 16 | 49 | 동서울, 부천, 인천공항T1, 수원터미널, 고양종합터미널, 인천공항T2, 성남, 용인, 이천, 의정부, 안산, 강릉, 동해, 삼척, 원주, 춘천, 양양, 대전복합, 유성시외, 전주, 부산동부(노포), 울산, 동대구, 포항, 영덕, 강구, 김포공항, 낙산, 남애, 대구북부, 주문진, 물치, 백담사입구, 손양, 안양(호계동), 영해, 우만동, 울진, 원통, 인구, 인제, 평해, 하조대, 홍천, 횡성, 후포, 서울경부, 동서울, 인천 |
강원특별자치도 양구군 | 양구정중앙 | 강원특별자치도 양구군 국토정중앙면 정중앙로 610 | 13 | 동서울, 속초시외, 원주, 춘천, 양양, 대전복합, 간성, 물치, 백담사입구, 양구, 원통, 홍천, 횡성 |
강원특별자치도 양구군 | 양구 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 중심로 196 | 5 | 동서울, 춘천, 소양로배터, 춘천역, 홍천 |
강원특별자치도 양양군 | 낙산 | 강원특별자치도 양양군 강현면 주청리 99-11 | 25 | 동서울, 강릉, 동해, 삼척, 속초시외, 양양, 부산동부(노포), 동대구, 포항, 영덕, 강구, 남애, 대구북부, 주문진, 물치, 손양, 영해, 울진, 원통, 인구, 인제, 평해, 하조대, 홍천, 후포 |
강원특별자치도 양양군 | 손양 | 강원특별자치도 양양군 손양면 하왕도리 146-5 | 9 | 강릉, 속초시외, 양양, 낙산, 남애, 주문진, 물치, 인구, 하조대 |
강원특별자치도 양양군 | 양양🏖️ | 강원특별자치도 양양군 양양읍 동해대로 2700 | 21 | 동서울, 인천공항T1, 인천공항T2, 성남, 강릉, 속초시외, 춘천, 부산동부(노포), 포항, 김포공항, 낙산, 남애, 대구북부, 주문진, 물치, 손양, 인구, 하조대, 서울경부, 동서울, 인천 |
강원특별자치도 양양군 | 남애 | 강원특별자치도 양양군 현남면 남애리 343-1 | 9 | 강릉, 속초시외, 양양, 낙산, 주문진, 물치, 손양, 인구, 하조대 |
강원특별자치도 양양군 | 인구 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구리 17-2 | 9 | 강릉, 속초시외, 양양, 낙산, 남애, 주문진, 물치, 손양, 하조대 |
강원특별자치도 양양군 | 하조대 | 강원특별자치도 양양군 현북면 하조대1길 46 | 9 | 강릉, 속초시외, 양양, 낙산, 남애, 주문진, 물치, 손양, 인구 |
강원특별자치도 영월군 | 영월 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 중앙1로 23 | 8 | 동서울, 인천, 부천, 수원터미널, 안산, 원주, 제천, 안양 |
강원특별자치도 원주시 | 문막 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 여원로 2175 | 27 | 동서울, 인천, 부천, 인천공항T1, 수원터미널, 인천공항T2, 성남, 오산, 안성, 공도, 대림동산, 여주, 용인, 평택, 원주, 천안, 고천, 김포공항, 동부아파트(송탄), 송탄, 안양, 안양(호계동), 우만동, 일죽, 죽산, 서울경부, 광주(유ㆍ스퀘어) |
강원특별자치도 원주시 | 원주혁신 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 1894-5 | 1 | 서울경부 |
강원특별자치도 원주시 | 원주 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 171 | 71 | 동서울, 상봉, 인천, 부천, 인천공항T1, 수원터미널, 고양종합터미널, 인천공항T2, 성남, 오산, 안성, 공도, 대림동산, 여주, 용인, 구리, 의정부, 평택, 안산, 강릉, 속초시외, 춘천, 영월, 대전복합, 천안, 공주, 세종시, 세종청사, 유성시외, 논산, 청주, 충주, 제천, 전주, 부산동부(노포), 마산, 울산, 구미, 포항, 영주, 안동, 경주시외터미널, 고천, 고한사북(정선), 김포공항, 대구북부, 대구서부, 대화, 동부아파트(송탄), 미탄, 방림삼거리, 백담사입구, 송탄, 안양, 안양(호계동), 우만동, 원통, 인제, 일죽, 장평, 정선, 죽산, 진부, 태백, 평창, 홍천, 횡계, 횡성, 서울경부, 광주(유ㆍ스퀘어), 동대구 |
강원특별자치도 원주시 | 원주기업 | 강원특별자치도 원주시 지정면 가곡리 1340-1 | 1 | 서울경부 |
강원특별자치도 인제군 | 백담사입구 | 강원특별자치도 인제군 북면 미시령로 1142 | 11 | 수원터미널, 고양종합터미널, 원주, 대전복합, 유성시외, 전주, 우만동, 원통, 인제, 홍천, 횡성 |
강원특별자치도 인제군 | 원통 | 강원특별자치도 인제군 북면 원통로147번길 31 | 13 | 동서울, 수원터미널, 고양종합터미널, 의정부, 원주, 춘천, 대전복합, 유성시외, 전주, 우만동, 인제, 홍천, 횡성 |
강원특별자치도 인제군 | 인제 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 비봉로 43 | 15 | 동서울, 수원터미널, 고양종합터미널, 의정부, 속초시외, 원주, 춘천, 대전복합, 유성시외, 전주, 백담사입구, 우만동, 원통, 홍천, 횡성 |
강원특별자치도 정선군 | 고한사북(정선)🏞️ | 강원특별자치도 정선군 고한읍 지장천로 856 | 23 | 동서울, 인천, 부천, 수원터미널, 고양종합터미널, 의정부, 안산, 원주, 영월, 대전복합, 천안, 청주, 청주북부터미널, 제천, 광주(유ㆍ스퀘어), 부산동부(노포), 포항, 감곡, 대구북부, 서울남부, 안양, 울진, 태백 |
강원특별자치도 정선군 | 나전💎 | 강원특별자치도 정선군 북평면 북평리 686-4 | 9 | 강릉, 고단, 삽당령, 송현리, 여량, 왕산, 임계, 정선, 하늘공원 |
강원특별자치도 정선군 | 여량 | 강원특별자치도 정선군 서동로 2910-1 | 9 | 강릉, 고단, 나전, 삽당령, 송현리, 왕산, 임계, 정선, 하늘공원 |
강원특별자치도 정선군 | 하늘공원 | 강원특별자치도 정선군 여량면 남곡리 210-2 | 9 | 강릉, 고단, 나전, 삽당령, 송현리, 여량, 왕산, 임계, 정선 |
강원특별자치도 정선군 | 임계 | 강원특별자치도 정선군 임계면 송계리 777 | 9 | 강릉, 고단, 나전, 삽당령, 송현리, 여량, 왕산, 정선, 하늘공원 |
강원특별자치도 정선군 | 고단 | 강원특별자치도 정선군 임계면 임계리 산 283-4 | 9 | 강릉, 나전, 삽당령, 송현리, 여량, 왕산, 임계, 정선, 하늘공원 |
강원특별자치도 정선군 | 정선🏞️ | 강원특별자치도 정선군 정선읍 정선로 1226 | 20 | 동서울, 강릉, 새말, 원주, 고단, 나전, 대화, 미탄, 방림, 방림삼거리, 삽당령, 송현리, 안흥, 여량, 왕산, 운교, 임계, 장평, 평창, 하늘공원 |
강원특별자치도 철원군 | 신철원 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 명성로 154 | 21 | 동서울, 인천공항T1, 인천공항T2, 포천, 철원(동송), 의정부, 영북농협(운천), 춘천, 다목리, 대진대, 두미르아파트, 사창리, 상호아파트, 송우리, 신북(포천시), 양문, 어리고개(춘천), 원평리, 지촌, 현대아파트(춘천), 현지사 |
강원특별자치도 철원군 | 철원(동송) | 강원특별자치도 철원군 동송읍 금학로 215 | 2 | 인천공항T1, 인천공항T2 |
강원특별자치도 철원군 | 신수리 | 강원특별자치도 철원군 서면 자등리 730-6 | 11 | 동서울, 인천, 철원(동송), 춘천, 사창리, 안양, 안양(호계동), 어리고개(춘천), 이동, 일동, 지촌 |
강원특별자치도 춘천시 | 춘천🐓 | 강원특별자치도 춘천시 경춘로 2341 | 59 | 동서울, 인천, 인천공항T1, 수원터미널, 고양종합터미널, 인천공항T2, 성남, 안산, 강릉, 동해, 삼척, 속초시외, 원주, 양양, 대전복합, 천안, 세종시, 세종청사, 청주, 부산동부(노포), 울산, 포항, 가평, 강촌, 경주시외터미널, 김포공항, 다목리, 달거리, 당림리, 대구북부, 대구서부, 대성리, 도농, 사북면사, 사창리, 상호아파트, 서오지리, 서천2리, 소양로배터, 안보리, 안양, 안양(호계동), 양구, 어리고개(춘천), 용호리, 우만동, 원통, 원평리, 인제, 잠실역, 청평, 춘천역, 현지사, 홍천, 화천, 횡성, 광주(유ㆍ스퀘어), 동대구, 서대구 |
강원특별자치도 춘천시 | 춘천역🚅 | 강원특별자치도 춘천시 근화동 192-4 | 9 | 동서울, 춘천, 가평, 강촌, 당림리, 대성리, 서천2리, 안보리, 청평 |
강원특별자치도 춘천시 | 서천1리 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 서백길 109 | 5 | 동서울, 가평, 대성리, 서천2리, 청평 |
강원특별자치도 춘천시 | 서천2리 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 서천리 산 152-5 | 4 | 동서울, 가평, 대성리, 청평 |
강원특별자치도 춘천시 | 현대아파트(춘천)🐓 | 강원특별자치도 춘천시 사농동 369-9 | 12 | 동서울, 춘천, 가평, 강촌, 당림리, 대성리, 두미르아파트, 서천2리, 소양로배터, 안보리, 청평, 춘천역 |
강원특별자치도 춘천시 | 신포중학교🏫 | 강원특별자치도 춘천시 사북면 신포리 338-3 | 15 | 동서울, 춘천, 가평, 강촌, 당림리, 대성리, 두미르아파트, 상호아파트, 서천2리, 소양로배터, 안보리, 원평리, 청평, 춘천역, 현대아파트(춘천) |
강원특별자치도 춘천시 | 사북면사 | 강원특별자치도 춘천시 사북면 신포리 398-2 | 16 | 동서울, 춘천, 가평, 강촌, 당림리, 대성리, 두미르아파트, 상호아파트, 서천2리, 소양로배터, 신포중학교, 안보리, 원평리, 청평, 춘천역, 현대아파트(춘천) |
강원특별자치도 춘천시 | 상호아파트 | 강원특별자치도 춘천시 사북면 신포리 496-3 | 14 | 동서울, 춘천, 가평, 강촌, 당림리, 대성리, 두미르아파트, 서천2리, 소양로배터, 안보리, 원평리, 청평, 춘천역, 현대아파트(춘천) |
강원특별자치도 춘천시 | 원평리 | 강원특별자치도 춘천시 사북면 원평리 산 115-2 | 13 | 동서울, 춘천, 가평, 강촌, 당림리, 대성리, 두미르아파트, 서천2리, 소양로배터, 안보리, 청평, 춘천역, 현대아파트(춘천) |
강원특별자치도 춘천시 | 지촌 | 강원특별자치도 춘천시 사북면 지촌리 560-12 | 17 | 동서울, 춘천, 가평, 강촌, 당림리, 대성리, 두미르아파트, 사북면사, 상호아파트, 서천2리, 소양로배터, 신포중학교, 안보리, 원평리, 청평, 춘천역, 현대아파트(춘천) |
강원특별자치도 춘천시 | 현지사 | 강원특별자치도 춘천시 사북면 지촌리 92-3 | 18 | 동서울, 춘천, 가평, 강촌, 당림리, 대성리, 두미르아파트, 사북면사, 상호아파트, 서천2리, 소양로배터, 신포중학교, 안보리, 원평리, 지촌, 청평, 춘천역, 현대아파트(춘천) |
강원특별자치도 춘천시 | 어리고개(춘천)🐓 | 강원특별자치도 춘천시 사북면 지촌리 산 16-2 | 19 | 동서울, 춘천, 가평, 강촌, 당림리, 대성리, 두미르아파트, 사북면사, 상호아파트, 서천2리, 소양로배터, 신포중학교, 안보리, 원평리, 지촌, 청평, 춘천역, 현대아파트(춘천), 현지사 |
강원특별자치도 춘천시 | 당림리 | 강원특별자치도 춘천시 서면 당림리 375-1 | 7 | 동서울, 가평, 대성리, 서천1리, 서천2리, 안보리, 청평 |
강원특별자치도 춘천시 | 강촌 | 강원특별자치도 춘천시 서면 당림리 산 1-8 | 9 | 동서울, 안산, 가평, 당림리, 대성리, 서천1리, 서천2리, 안보리, 청평 |
강원특별자치도 춘천시 | 안보리 | 강원특별자치도 춘천시 서면 안보리 146-9 | 6 | 동서울, 가평, 대성리, 서천1리, 서천2리, 청평 |
강원특별자치도 춘천시 | 소양로배터 | 강원특별자치도 춘천시 소양로1가 47-6 | 10 | 동서울, 춘천, 가평, 강촌, 당림리, 대성리, 서천2리, 안보리, 청평, 춘천역 |
강원특별자치도 춘천시 | 두미르아파트 | 강원특별자치도 춘천시 우두동 753-6 | 11 | 동서울, 춘천, 가평, 강촌, 당림리, 대성리, 서천2리, 소양로배터, 안보리, 청평, 춘천역 |
강원특별자치도 태백시 | 태백🏔️ | 강원특별자치도 태백시 광장로 6 | 30 | 동서울, 인천, 부천, 수원터미널, 고양종합터미널, 의정부, 안산, 강릉, 동해, 삼척, 원주, 영월, 대전복합, 천안, 청주, 청주북부터미널, 제천, 광주(유ㆍ스퀘어), 부산동부(노포), 포항, 안동, 고한사북(정선), 대구북부, 도계, 법전, 봉화, 안양, 옹천, 울진, 춘양 |
강원특별자치도 평창군 | 횡계 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 대관령로 78 | 5 | 동서울, 원주, 서울남부, 장평, 진부 |
강원특별자치도 평창군 | 대화 | 강원특별자치도 평창군 대화면 대화3길 10 | 2 | 원주, 장평 |
강원특별자치도 평창군 | 미탄 | 강원특별자치도 평창군 미탄면 미탄중앙로 20 | 11 | 동서울, 새말, 원주, 대화, 방림, 방림삼거리, 안흥, 운교, 장평, 정선, 평창 |
강원특별자치도 평창군 | 방림삼거리 | 강원특별자치도 평창군 방림면 방림리 762-1 | 8 | 동서울, 새말, 원주, 대화, 방림, 안흥, 운교, 장평 |
강원특별자치도 평창군 | 방림 | 강원특별자치도 평창군 방림면 서동로 1327 | 4 | 동서울, 새말, 안흥, 운교 |
강원특별자치도 평창군 | 운교 | 강원특별자치도 평창군 방림면 서동로 271 | 3 | 동서울, 새말, 안흥 |
강원특별자치도 평창군 | 평창휴게소🏅 | 강원특별자치도 평창군 용평면 경강로 2159-58 | 3 | 인천공항T1, 인천공항T2, 김포공항 |
강원특별자치도 평창군 | 장평 | 강원특별자치도 평창군 용평면 금송길 6 | 14 | 동서울, 의정부, 안산, 강릉, 원주, 주문진, 대화, 미탄, 방림삼거리, 서울남부, 정선, 진부, 평창, 횡계 |
강원특별자치도 평창군 | 진부 | 강원특별자치도 평창군 진부면 청송로 110 | 4 | 동서울, 원주, 서울남부, 장평 |
강원특별자치도 평창군 | 평창🏅 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 백오1길 3 | 11 | 동서울, 새말, 원주, 대화, 미탄, 방림, 방림삼거리, 안흥, 운교, 장평, 정선 |
강원특별자치도 홍천군 | 홍천 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 희망리 393 | 22 | 동서울, 인천, 수원터미널, 고양종합터미널, 성남, 의정부, 원주, 대전복합, 유성시외, 전주, 부산동부(노포), 울산, 포항, 경주시외터미널, 대구북부, 대구서부, 양구, 양구정중앙, 양평, 우만동, 하남, 횡성 |
강원특별자치도 화천군 | 용호리 | 강원특별자치도 화천군 간동면 파로호로 765 | 3 | 춘천, 소양로배터, 춘천역 |
강원특별자치도 화천군 | 사창리 | 강원특별자치도 화천군 사내면 사내로 10-13 | 14 | 동서울, 철원(동송), 춘천, 다목리, 달거리, 두미르아파트, 어리고개(춘천), 원천정류소, 이동, 일동, 지촌, 현대아파트(춘천), 현지사, 화천 |
강원특별자치도 화천군 | 다목리 | 강원특별자치도 화천군 상서면 수피령로 1279 | 7 | 동서울, 철원(동송), 춘천, 사창리, 이동, 일동, 화천 |
강원특별자치도 화천군 | 달거리 | 강원특별자치도 화천군 하남면 계파로 6 | 21 | 동서울, 춘천, 가평, 강촌, 당림리, 대성리, 두미르아파트, 사북면사, 상호아파트, 서오지리, 서천2리, 소양로배터, 신포중학교, 안보리, 어리고개(춘천), 원평리, 지촌, 청평, 춘천역, 현대아파트(춘천), 현지사 |
강원특별자치도 화천군 | 서오지리 | 강원특별자치도 화천군 하남면 서오지리 357-2 | 20 | 동서울, 춘천, 가평, 강촌, 당림리, 대성리, 두미르아파트, 사북면사, 상호아파트, 서천2리, 소양로배터, 신포중학교, 안보리, 어리고개(춘천), 원평리, 지촌, 청평, 춘천역, 현대아파트(춘천), 현지사 |
강원특별자치도 화천군 | 원천정류소 | 강원특별자치도 화천군 하남면 원천리 757-2 | 22 | 동서울, 춘천, 가평, 강촌, 달거리, 당림리, 대성리, 두미르아파트, 사북면사, 상호아파트, 서오지리, 서천2리, 소양로배터, 신포중학교, 안보리, 어리고개(춘천), 원평리, 지촌, 청평, 춘천역, 현대아파트(춘천), 현지사 |
강원특별자치도 화천군 | 화천 | 강원특별자치도 화천군 화천읍 상승로 38-5 | 24 | 동서울, 춘천, 가평, 강촌, 달거리, 당림리, 대성리, 두미르아파트, 사북면사, 사창리, 상호아파트, 서오지리, 서천2리, 소양로배터, 신포중학교, 안보리, 어리고개(춘천), 원천정류소, 원평리, 지촌, 청평, 춘천역, 현대아파트(춘천), 현지사 |
강원특별자치도 횡성군 | 안흥 | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 안흥로 36-1 | 2 | 동서울, 새말 |
강원특별자치도 횡성군 | 새말 | 강원특별자치도 횡성군 우천면 우항리 168-2 | 1 | 동서울 |
강원특별자치도 횡성군 | 횡성 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 횡성로 377 | 30 | 동서울, 강릉, 속초시외, 새말, 원주, 춘천, 양양, 대전복합, 유성시외, 청주, 전주, 부산동부(노포), 울산, 포항, 간성, 경주시외터미널, 대구북부, 대구서부, 대화, 물치, 미탄, 방림, 백담사입구, 양평, 원통, 인제, 장평, 정선, 평창, 홍천 |
본 사이트는 행정안전부 공공데이터포털 활용신청(개인 개발자/기타) 및 국가대중교통정보센터의 정부공개자료 덕분에 감사히 서비스 하고 있습니다. 국가대중교통센터 정보 기반으로 매월 업데이트 됩니다.