동서울 버스시간표
2026-07-08 수요일, 총 215곳(2,223건 운행일정) 시외/고속버스 버스시간표를 이름순으로 찾을 수 있습니다.
- 🚌 시외버스 운행 일정215곳/2,223회
동서울 첫차/마지막 버스운행일정 안내
총 215개의 노선의 첫차시간(첫 번째 일정), 막차시간(마지막 운행일정), 심야시간(새벽 운행일정) 정보 입니다.
| 구분 | 행선지명 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 시외버스 | 가평일반 | 06:45 | 20:50 - 22:00 |
| 시외버스 | 일동일반 | 06:30 | 20:00 |
| 시외버스 | 죽산일반 | 06:30 | 20:30 |
| 시외버스 | 안산일반 | 07:30 | 21:00 |
| 시외버스 | 대성리일반 | 06:45 | 20:50 - 21:40 |
| 시외버스 | 대진대일반 | 10:50 - 12:20 | 16:10 - 17:40 |
| 시외버스 | 송우리일반 | 10:50 - 11:50 | 16:10 - 17:10 |
| 시외버스 | 이황리일반 | 06:30 | 20:00 |
| 시외버스 | 일죽일반 | 08:10 | 20:00 |
| 시외버스 | 양평일반 | 06:15 | 21:30 |
| 시외버스 | 포천일반 | 06:00 | 20:00 |
| 시외버스 | 이동일반 | 06:30 | 20:00 |
| 시외버스 | 아미리(이천)일반 | 06:30 | 20:00 |
| 시외버스 | 세마역일반 | 08:50 | 20:00 |
| 시외버스 | 가남(여주태평리)일반 | 06:30 | 20:00 |
| 시외버스 | 두원공대일반 | 06:30 | 20:30 |
| 시외버스 | 영북농협(운천)일반 | 06:00 | 20:00 |
| 시외버스 | 평택대일반 | 06:20 | 21:10 |
| 시외버스 | 신북(포천시)일반 | 07:30 | 20:00 |
| 시외버스 | 양문일반 | 06:00 | 20:00 |
| 시외버스 | 용이동일반 | 06:20 | 21:10 |
| 시외버스 | 오산일반 | 08:30 | 19:20 |
| 시외버스 | 장호원일반 | 06:30 | 20:00 |
| 시외버스 | 간성일반 | 06:49 - 09:29 | 21:10 - 23:40 |
| 시외버스 | 거진일반 | 06:49 - 09:39 | 21:10 - 23:50 |
| 시외버스 | 대진일반 | 06:49 - 09:59 | 19:15 - 22:45 |
| 시외버스 | 철원(동송)일반 | 06:00 - 08:05 | 19:30 - 21:35 |
| 시외버스 | 삼척시외우등 | 10:50 - 13:55 | 20:05 - 23:10 |
| 시외버스 | 속초시외프리미엄우등 | 06:05 - 08:15 | 21:00 - 23:10 |
| 시외버스 | 신철원일반 | 07:30 | 20:00 |
| 시외버스 | 양구일반 | 07:00 | 19:20 |
| 시외버스 | 양양일반 | 06:30 | 18:45 |
| 시외버스 | 영월시외우등 | 07:00 | 19:00 |
| 시외버스 | 원주시외우등 | 06:10 - 07:40 | 21:30 - 23:00 |
| 시외버스 | 의정부일반 | 10:50 | 16:10 |
| 시외버스 | 원통일반 | 06:30 | 21:10 |
| 시외버스 | 춘천일반 | 06:15 | 23:40 |
| 시외버스 | 태백시외우등 | 06:00 - 09:30 | 22:30 - 02:00 |
| 시외버스 | 인제일반 | 06:30 | 19:50 |
| 시외버스 | 청평일반 | 06:45 | 20:50 |
| 시외버스 | 평창시외우등 | 07:00 | 18:50 |
| 시외버스 | 호산프리미엄우등 | 07:10 | 20:05 - 23:30 |
| 시외버스 | 홍천일반 | 06:15 - 08:05 | 22:00 - 23:00 |
| 시외버스 | 화천일반 | 06:45 - 09:35 | 18:10 - 21:00 |
| 시외버스 | 횡계시외우등 | 06:40 - 09:10 | 20:20 - 22:50 |
| 시외버스 | 평택일반 | 06:20 | 21:10 |
| 시외버스 | 횡성일반 | 07:10 - 09:10 | 17:15 - 19:15 |
| 시외버스 | 고한사북(정선)시외우등 | 06:00 - 08:50 | 22:30 - 01:20 |
| 시외버스 | 강릉일반 | 06:32 - 08:52 | 22:00 - 00:20 |
| 시외버스 | 백담사입구일반 | 06:49 - 08:49 | 21:10 - 23:10 |
| 시외버스 | 장평시외우등 | 06:40 | 20:20 |
| 시외버스 | 양구정중앙일반 | 08:50 | 18:15 |
| 시외버스 | 방림시외우등 | 07:00 - 08:45 | 18:50 - 20:35 |
| 시외버스 | 미탄시외우등 | 07:00 - 09:15 | 18:50 - 21:05 |
| 시외버스 | 강촌일반 | 06:45 | 20:50 - 22:10 |
| 시외버스 | 당림리일반 | 06:45 | 18:10 |
| 시외버스 | 안보리일반 | 06:45 | 18:10 |
| 시외버스 | 문막일반 | 06:50 - 08:10 | 21:00 - 22:20 |
| 시외버스 | 물치일반 | 06:30 - 09:20 | 18:45 - 21:35 |
| 시외버스 | 정선시외우등 | 07:00 | 18:50 |
| 시외버스 | 새말시외우등 | 07:00 - 08:15 | 18:50 - 20:05 |
| 시외버스 | 원천정류소일반 | 06:45 | 18:10 |
| 시외버스 | 하조대시외우등 | 07:40 - 10:35 | 13:40 - 16:30 |
| 시외버스 | 주문진일반 | 06:32 | 22:00 |
| 시외버스 | 낙산일반 | 06:30 - 09:15 | 18:45 - 21:30 |
| 시외버스 | 신수리일반 | 06:30 | 20:00 |
| 시외버스 | 어리고개(춘천)일반 | 06:45 | 18:10 |
| 시외버스 | 원평리일반 | 06:45 | 18:10 |
| 시외버스 | 상호아파트일반 | 06:45 | 18:10 |
| 시외버스 | 진부시외우등 | 06:40 | 20:20 |
| 시외버스 | 안흥시외우등 | 07:00 | 18:50 |
| 시외버스 | 춘천역일반 | 06:45 | 18:10 |
| 시외버스 | 소양로배터일반 | 06:45 | 18:10 |
| 시외버스 | 현대아파트(춘천)일반 | 06:45 | 18:10 |
| 시외버스 | 두미르아파트일반 | 06:45 | 18:10 |
| 시외버스 | 괴산일반 | 06:50 - 08:50 | 19:00 - 21:00 |
| 시외버스 | 사북면사일반 | 06:45 | 18:10 |
| 시외버스 | 구인사시외우등 | 07:00 - 10:00 | 18:00 - 21:00 |
| 시외버스 | 단양시외우등 | 07:00 - 09:30 | 18:00 - 20:30 |
| 시외버스 | 수안보일반 | 09:50 | 20:00 |
| 시외버스 | 음성일반 | 06:20 - 08:00 | 20:30 - 22:10 |
| 시외버스 | 제천시외우등 | 06:30 | 20:30 |
| 시외버스 | 증평일반 | 06:50 | 19:00 |
| 시외버스 | 현지사일반 | 06:45 | 18:10 |
| 시외버스 | 진천일반 | 06:30 | 20:30 |
| 시외버스 | 청주시외우등 | 06:50 | 22:10 |
| 시외버스 | 충주프리미엄우등 | 06:00 | 21:40 |
| 시외버스 | 매포시외우등 | 07:00 - 09:10 | 18:00 - 20:10 |
| 시외버스 | 영춘시외우등 | 07:00 | 18:00 |
| 시외버스 | 달거리일반 | 06:45 | 18:10 |
| 시외버스 | 광혜원일반 | 06:30 | 20:30 |
| 시외버스 | 덕산(진천군)일반 | 09:20 - 10:35 | 18:00 - 19:15 |
| 시외버스 | 대소일반 | 06:20 - 07:20 | 20:30 - 21:30 |
| 시외버스 | 속리산시외우등 | 07:30 | 11:50 |
| 시외버스 | 보은시외우등 | 07:30 | 14:30 |
| 시외버스 | 건국대학교일반 | 07:00 - 08:30 | 20:00 - 21:40 |
| 시외버스 | 미원시외우등 | 07:30 | 14:30 |
| 시외버스 | 서오지리일반 | 06:45 | 18:10 |
| 시외버스 | 세명대시외우등 | 06:30 - 08:50 | 17:00 - 19:20 |
| 시외버스 | 생극일반 | 09:50 - 11:20 | 20:00 - 21:30 |
| 시외버스 | 충북혁신도시일반 | 09:20 | 18:00 |
| 시외버스 | 사평리시외우등 | 07:00 - 09:35 | 18:00 - 20:35 |
| 시외버스 | 신창시외우등 | 18:30 | 18:30 |
| 시외버스 | 공주시외우등 | 06:40 - 08:45 | 19:40 - 21:45 |
| 시외버스 | 광천시외우등 | 08:10 | 18:40 |
| 시외버스 | 당진시외우등 | 09:50 - 11:40 | 12:20 - 14:10 |
| 시외버스 | 부여시외우등 | 08:50 | 17:30 |
| 시외버스 | 서산시외우등 | 07:20 - 09:20 | 18:10 - 20:10 |
| 시외버스 | 예산시외우등 | 18:30 | 18:30 |
| 시외버스 | 천안일반 | 06:00 | 22:00 |
| 시외버스 | 사창리일반 | 07:05 | 19:30 |
| 시외버스 | 감곡일반 | 06:30 - 08:10 | 20:00 - 21:40 |
| 시외버스 | 청양시외우등 | 18:30 | 18:30 |
| 시외버스 | 태안시외우등 | 07:20 | 18:10 |
| 시외버스 | 논산시외우등 | 12:10 - 15:05 | 14:20 |
| 시외버스 | 보령시외우등 | 08:10 | 18:40 |
| 시외버스 | 당진(기지시)시외우등 | 09:50 - 11:35 | 12:20 - 14:05 |
| 시외버스 | 운산시외우등 | 07:20 | 18:10 |
| 시외버스 | 홍성시외우등 | 08:10 | 18:40 |
| 시외버스 | 신양시외우등 | 18:30 | 18:30 |
| 시외버스 | 신례원시외우등 | 18:30 | 18:30 |
| 시외버스 | 음암시외우등 | 07:20 | 18:10 |
| 시외버스 | 고덕시외우등 | 08:10 | 18:40 |
| 시외버스 | 운곡시외우등 | 18:30 | 18:30 |
| 시외버스 | 세종시시외우등 | 06:40 - 08:30 | 19:40 - 21:30 |
| 시외버스 | 세종청사시외우등 | 06:40 - 08:25 | 19:40 - 21:25 |
| 시외버스 | 내포시외우등 | 08:10 | 18:40 |
| 시외버스 | 아산(온양)일반 | 06:00 | 20:55 |
| 시외버스 | 봉강교(서부휴게소)일반 | 06:00 - 07:40 | 20:55 - 22:35 |
| 시외버스 | 경주시외터미널시외우등 | 07:00 - 11:00 | 18:10 - 22:10 |
| 시외버스 | 구미시외우등 | 06:30 - 09:20 | 19:00 - 21:50 |
| 시외버스 | 군위시외우등 | 07:30 - 11:00 | 17:30 - 21:00 |
| 시외버스 | 다목리일반 | 16:05 | 17:10 |
| 시외버스 | 김천시외우등 | 08:00 - 11:30 | 16:30 - 20:00 |
| 시외버스 | 도리원시외우등 | 07:30 - 10:50 | 17:30 - 20:50 |
| 시외버스 | 문경시외우등 | 06:30 - 08:30 | 20:00 - 22:00 |
| 시외버스 | 봉화시외우등 | 07:10 - 09:50 | 16:10 - 18:50 |
| 시외버스 | 상주종합버스터미널시외우등 | 06:00 - 08:30 | 21:00 - 23:30 |
| 시외버스 | 동해시외우등 | 10:50 - 13:40 | 20:05 - 22:55 |
| 시외버스 | 안동시외우등 | 07:00 | 18:30 |
| 시외버스 | 영덕시외우등 | 07:00 | 18:30 |
| 시외버스 | 영양시외우등 | 08:10 | 16:20 |
| 시외버스 | 영주시외우등 | 06:50 | 22:00 |
| 시외버스 | 영해시외우등 | 07:00 | 18:30 |
| 시외버스 | 예천시외우등 | 06:20 | 19:00 |
| 시외버스 | 운교시외우등 | 07:00 | 18:50 |
| 시외버스 | 온정시외우등 | 08:20 | 16:50 |
| 시외버스 | 울진프리미엄우등 | 07:10 | 20:05 |
| 시외버스 | 의성시외우등 | 07:30 | 17:30 |
| 시외버스 | 청주대정류소시외우등 | 06:20 - 08:20 | 20:30 - 22:30 |
| 시외버스 | 임동시외우등 | 08:10 | 16:20 |
| 시외버스 | 점촌시외우등 | 06:00 | 21:00 |
| 시외버스 | 주왕산시외우등 | 08:40 | 15:30 |
| 시외버스 | 춘양시외우등 | 07:10 | 16:10 |
| 시외버스 | 평해프리미엄우등 | 07:10 | 16:50 |
| 시외버스 | 포항시외우등 | 07:00 - 11:30 | 18:10 - 22:40 |
| 시외버스 | 함창일반 | 07:00 - 09:15 | 18:10 - 20:25 |
| 시외버스 | 지촌일반 | 06:45 | 18:10 |
| 시외버스 | 후포프리미엄우등 | 07:10 | 16:50 |
| 시외버스 | 안동대시외우등 | 08:10 | 16:20 |
| 시외버스 | 용상시외우등 | 08:10 | 16:20 |
| 시외버스 | 입암시외우등 | 08:10 | 16:20 |
| 시외버스 | 단양상진시외우등 | 07:00 - 09:20 | 18:00 - 20:20 |
| 시외버스 | 경북도청(신도청)시외우등 | 06:20 | 19:00 |
| 시외버스 | 풍기ic터미널시외우등 | 06:50 | 22:00 |
| 시외버스 | 금강송시외우등 | 08:20 | 16:50 |
| 시외버스 | 거창프리미엄우등 | 08:30 - 12:00 | 19:10 - 22:40 |
| 시외버스 | 거제(고현)시외우등 | 07:30 - 12:15 | 17:00 - 21:45 |
| 시외버스 | 안의프리미엄우등 | 12:00 | 21:00 |
| 시외버스 | 양산시외우등 | 07:00 | 23:59 |
| 시외버스 | 의령시외우등 | 09:00 | 16:30 |
| 시외버스 | 통영종합터미널시외우등 | 07:30 | 17:00 |
| 시외버스 | 함양시외우등 | 07:00 | 23:59 - 02:59 |
| 시외버스 | 방림삼거리시외우등 | 07:00 - 08:50 | 18:50 - 20:40 |
| 시외버스 | 신반시외우등 | 09:00 | 16:30 |
| 시외버스 | 청주북부터미널시외우등 | 06:20 | 20:30 |
| 시외버스 | 이방시외우등 | 09:00 | 16:30 |
| 시외버스 | 백무동(지리산)시외우등 | 07:00 | 23:59 - 03:59 |
| 시외버스 | 서상(남덕유산)시외우등 | 07:00 | 21:00 - 23:50 |
| 시외버스 | 수동프리미엄우등 | 12:00 | 21:00 |
| 시외버스 | 마천시외우등 | 07:00 | 23:59 - 03:29 |
| 시외버스 | 김제시외우등 | 09:00 - 12:00 | 19:00 - 22:00 |
| 시외버스 | 부안시외우등 | 09:00 - 13:00 | 19:00 - 23:00 |
| 시외버스 | 인월(지리산둘레길)시외우등 | 07:00 | 23:59 |
| 시외버스 | 뱀사골심야우등1 | 23:00 | 23:00 |
| 시외버스 | 달궁심야우등1 | 23:00 | 23:00 |
| 시외버스 | 광양시외우등 | 13:40 | 13:40 |
| 시외버스 | 동광양(중마)시외우등 | 13:40 | 13:40 |
| 시외버스 | 목포시외우등 | 07:10 - 11:40 | 15:40 - 20:10 |
| 시외버스 | 순천시외우등 | 15:20 - 19:30 | 15:20 - 19:30 |
| 시외버스 | 여수시외우등 | 13:40 | 15:20 |
| 시외버스 | 해남시외우등 | 07:10 - 12:40 | 15:40 - 21:10 |
| 시외버스 | 노고단(성삼재)심야우등1 | 23:00 | 23:00 |
| 시외버스 | 부산해운대(수도권)시외우등 | 07:00 - 11:50 | 23:59 - 04:49 |
| 시외버스 | 인천일반 | 07:20 | 21:00 |
| 시외버스 | 북대전IC시외우등 | 06:10 - 08:10 | 21:30 - 23:30 |
| 시외버스 | 주덕일반 | 09:50 | 20:00 |
| 시외버스 | 울산시외우등 | 06:40 | 23:50 |
| 시외버스 | 울산신복시외우등 | 06:40 | 23:50 |
| 시외버스 | 죽미마을입구일반 | 08:50 | 20:00 |
| 시외버스 | 운암주공5단지일반 | 08:30 | 19:20 |
| 시외버스 | 오산시청일반 | 08:30 | 19:20 |
| 시외버스 | 운암주공1단지일반 | 08:30 | 19:20 |
| 시외버스 | 스마트시티센터일반 | 08:30 | 19:20 |
| 시외버스 | 교육지원청사거리일반 | 08:30 | 19:20 |
| 시외버스 | 호반써밋라포레(오산)일반 | 08:50 | 20:00 |
| 시외버스 | 세교2지구7단지일반 | 08:50 | 20:00 |
| 시외버스 | 유성시외시외우등 | 06:10 - 08:40 | 21:30 - 00:00 |
| 시외버스 | 오산초등학교일반 | 08:50 | 20:00 |
| 시외버스 | 세교한신더휴일반 | 08:50 | 20:00 |
| 시외버스 | 세교고인돌공원일반 | 08:50 | 20:00 |
| 시외버스 | 평택굿모닝병원일반 | 06:20 | 21:10 |
| 시외버스 | 현풍시외우등 | 09:00 - 12:30 | 16:30 - 20:00 |
| 시외버스 | 대전청사(선사유적/둔산정류소)시외우등 | 06:10 - 08:25 | 21:30 - 23:45 |
| 시외버스 | 자운대시외우등 | 10:25 | 18:50 |
동서울 위치 및 지도 안내
지하철 2호선인 강변역 3, 4번 출구에서 나와서 탑승할 수 있는 동부권 권역/통합 터미널 입니다.
출발지는 "강변역 동서울터미널", "동서울종합터미널", "동서울고속터미널", "동서울시외버스터미널", "동서울고속/시외버스터미널", "동서울" 등으로 불리우며, 현재 사이트는 발권예약앱명/대중교통정보센터 공개명으로 표기되어 있습니다.
- 도로명주소 서울특별시 광진구 강변역로 50 동서울종합터미널
- 지번주소 서울특별시 광진구 구의동 546-1 동서울종합터미널
- 영문 50, Gangbyeonyeok-ro, Gwangjin-gu, Seoul, Republic of Korea
- 전화번호1688-59791644-29921644-00881644-9030
버스 예매 및 발권 안내
시외버스의 경우 티머니 "txbus.t-money.co.kr" 또는 버스타고 "bustago.or.kr" 웹사이트에서 예매가 가능합니다.
- 버스타고시외버스
- 티머니시외버스