광주(유ㆍ스퀘어) 버스시간표
2024-11-07 목요일, 총 153곳(1,795건 운행일정) 시외/고속버스 버스시간표를 이름순으로 찾을 수 있습니다.
- 🚌 시외버스 운행 일정114곳/1,280회
- 🚎 고속버스 운행 일정39곳/515회
광주(유ㆍ스퀘어) 첫차/마지막 버스운행일정 안내
총 153개의 노선의 첫차시간(첫 번째 일정), 막차시간(마지막 운행일정), 심야시간(새벽 운행일정) 정보 입니다.
구분 | 행선지명 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|---|
시외버스 | 부천시외우등 | 09:00 - 14:20 | 17:00 - 22:20 |
시외버스 | 오산시외우등 | 09:35 - 13:05 | 17:50 - 21:20 |
시외버스 | 이천시외우등 | 08:30 - 12:00 | 18:10 - 21:40 |
시외버스 | 평택시외우등 | 09:35 - 12:35 | 17:50 - 20:50 |
시외버스 | 강릉시외우등 | 07:00 - 12:25 | 10:10 - 15:35 |
시외버스 | 영월시외우등 | 14:00 | 14:00 |
시외버스 | 당진프리미엄우등 | 07:35 - 10:40 | 19:25 - 22:30 |
시외버스 | 공주시외우등 | 09:30 - 11:50 | 18:20 - 20:40 |
시외버스 | 세종시시외우등 | 09:30 | 18:20 |
시외버스 | 서산프리미엄우등 | 07:35 - 10:05 | 19:25 - 21:55 |
시외버스 | 충주시외우등 | 07:50 - 11:20 | 17:50 - 21:20 |
시외버스 | 증평시외우등 | 07:50 - 10:50 | 17:50 - 20:50 |
시외버스 | 목포시외우등 | 06:00 - 06:50 | 22:40 - 23:30 |
시외버스 | 여천시외우등 | 06:00 - 07:30 | 22:40 - 00:30 |
시외버스 | 여수시외우등 | 06:00 - 07:40 | 22:40 - 00:40 |
시외버스 | 순천신대지구(CGV)시외우등 | 06:50 | 17:30 |
시외버스 | 순천시외우등 | 05:55 | 22:40 - 23:50 |
시외버스 | 구례일반 | 06:35 - 08:05 | 20:35 - 22:05 |
시외버스 | 광양시외우등 | 06:20 - 07:25 | 20:20 - 21:25 |
시외버스 | 동광양(중마)시외우등 | 06:20 - 07:50 | 20:20 - 21:50 |
시외버스 | 나주일반 | 05:50 - 06:30 | 21:30 - 22:10 |
시외버스 | 강진일반 | 06:30 | 20:00 - 21:35 |
시외버스 | 고흥시외우등 | 06:45 - 08:35 | 20:00 - 22:10 |
시외버스 | 녹동시외우등 | 06:45 - 09:25 | 20:00 - 22:40 |
시외버스 | 무안일반 | 06:45 | 20:35 |
시외버스 | 해제일반 | 06:45 | 16:45 |
시외버스 | 보성일반 | 07:10 | 20:50 |
시외버스 | 영광시외우등 | 06:00 | 20:20 |
시외버스 | 영산포일반 | 05:50 | 20:00 - 20:50 |
시외버스 | 영암일반 | 05:50 | 20:00 - 21:15 |
시외버스 | 완도시외우등 | 06:20 - 08:20 | 20:00 - 22:00 |
시외버스 | 회진일반 | 06:05 | 20:30 - 23:10 |
시외버스 | 원동시외우등 | 06:20 - 08:05 | 20:00 - 21:45 |
시외버스 | 함평일반 | 07:10 | 20:05 |
시외버스 | 담양일반 | 06:50 - 07:20 | 22:45 - 23:15 |
시외버스 | 장성일반 | 06:15 - 06:55 | 22:30 - 23:10 |
시외버스 | 지도일반 | 06:45 | 16:45 |
시외버스 | 옥과일반 | 06:15 | 21:35 - 22:15 |
시외버스 | 곡성일반 | 06:35 - 07:45 | 20:35 - 21:45 |
시외버스 | 진도시외우등 | 07:40 - 09:40 | 19:30 - 21:30 |
시외버스 | 남악시외우등 | 07:40 | 18:50 - 19:50 |
시외버스 | 임자(대광)일반 | 06:45 | 11:40 |
시외버스 | 임자(진리)일반 | 06:45 | 11:40 |
시외버스 | 해남일반 | 05:50 | 20:00 - 21:20 |
시외버스 | 전주시외우등 | 06:55 | 20:20 |
시외버스 | 군산시외우등 | 06:30 - 08:30 | 20:30 - 22:30 |
시외버스 | 익산시외우등 | 06:30 - 08:00 | 20:30 - 22:00 |
시외버스 | 남원일반 | 07:05 - 08:05 | 21:40 - 23:20 |
시외버스 | 정읍일반 | 06:30 | 21:30 |
시외버스 | 고창일반 | 06:35 - 07:25 | 20:20 - 21:10 |
시외버스 | 부안일반 | 08:40 | 16:25 |
시외버스 | 순창일반 | 06:50 - 07:50 | 22:45 - 23:45 |
시외버스 | 통영종합터미널시외우등 | 08:00 | 18:35 |
시외버스 | 구미시외우등 | 07:30 | 16:40 |
시외버스 | 경주고속버스시외우등 | 09:00 - 12:30 | 15:40 - 19:10 |
시외버스 | 포항시외우등 | 09:00 | 15:40 |
시외버스 | 거제(고현)시외우등 | 08:00 | 13:00 |
시외버스 | 거창일반 | 06:50 - 09:50 | 11:05 - 14:05 |
시외버스 | 고금일반 | 06:30 | 14:20 |
시외버스 | 고한사북(정선)시외우등 | 14:00 | 14:00 |
시외버스 | 곡천시외우등 | 08:50 - 10:00 | 20:00 - 21:10 |
시외버스 | 광천(전남)일반 | 09:25 - 10:35 | 21:35 - 22:45 |
시외버스 | 구미공단시외우등 | 07:30 | 16:40 |
시외버스 | 구미주공시외우등 | 07:30 | 16:40 |
시외버스 | 김대중컨벤션센터시외우등 | 05:30 | 20:30 |
시외버스 | 남리일반 | 07:55 | 15:20 |
시외버스 | 남창일반 | 12:15 | 12:15 |
시외버스 | 녹진시외우등 | 07:40 - 09:40 | 19:30 - 21:30 |
시외버스 | 녹차밭시외우등 | 08:25 | 16:30 |
시외버스 | 당목일반 | 06:30 | 12:10 |
시외버스 | 대구서부시외우등 | 07:50 - 10:07 | 19:30 - 21:47 |
시외버스 | 대덕(장흥군)일반 | 06:05 | 20:30 - 22:50 |
시외버스 | 대야시외우등 | 06:30 - 08:30 | 20:30 - 22:30 |
시외버스 | 덕양일반 | 09:55 | 22:40 - 00:20 |
시외버스 | 땅끝일반 | 09:05 | 14:15 |
시외버스 | 목포대일반 | 10:00 - 10:55 | 20:05 |
시외버스 | 무안공항시외우등 | 05:30 | 20:30 |
시외버스 | 무주일반 | 07:05 - 10:35 | 17:00 - 20:30 |
시외버스 | 문덕일반 | 11:40 | 17:30 |
시외버스 | 문화동시외우등 | 05:55 | 22:45 - 23:05 |
시외버스 | 배산일반 | 06:05 | 20:30 - 21:45 |
시외버스 | 법성포일반 | 08:10 | 20:20 |
시외버스 | 보성북문일반 | 07:10 | 20:50 |
시외버스 | 복내일반 | 09:40 | 19:30 |
시외버스 | 사창일반 | 06:15 - 07:15 | 20:50 - 21:50 |
시외버스 | 산정일반 | 09:05 | 14:15 |
시외버스 | 삼호시외우등 | 07:40 | 18:30 |
시외버스 | 상무대일반 | 07:35 | 18:40 |
시외버스 | 상무아파트일반 | 07:35 | 20:50 - 21:50 |
시외버스 | 석곡일반 | 07:00 | 21:35 - 22:45 |
시외버스 | 송정역시외우등 | 05:30 | 20:30 |
시외버스 | 송탄시외우등 | 09:35 | 17:50 |
시외버스 | 순천북부시외우등 | 05:55 | 22:40 - 23:50 |
시외버스 | 순천역일반 | 09:55 | 22:40 - 23:50 |
시외버스 | 신북(영암군)일반 | 05:50 | 20:00 - 21:00 |
시외버스 | 신흥일반 | 07:15 | 14:20 |
시외버스 | 쏠비치진도시외우등 | 09:20 | 09:20 |
시외버스 | 용산일반 | 06:05 | 20:30 - 22:05 |
시외버스 | 우수영시외우등 | 07:40 - 09:20 | 19:30 - 21:10 |
시외버스 | 운암동일반 | 06:15 - 06:25 | 22:30 - 22:40 |
시외버스 | 율포시외우등 | 08:25 | 16:30 |
시외버스 | 인월(지리산둘레길)일반 | 06:50 | 11:05 |
시외버스 | 장계일반 | 07:05 | 17:00 |
시외버스 | 장성사거리일반 | 08:45 | 18:00 |
시외버스 | 장수일반 | 07:05 | 17:00 |
시외버스 | 장승포시외우등 | 08:00 | 13:00 |
시외버스 | 장평(전남)일반 | 06:05 | 19:00 |
시외버스 | 전남인재개발원시외우등 | 07:00 | 07:00 |
시외버스 | 진도항시외우등 | 10:10 | 10:10 |
시외버스 | 청계일반 | 07:00 | 21:30 |
시외버스 | 태백시외우등 | 14:00 | 14:00 |
시외버스 | 학동일반 | 06:05 | 20:50 |
시외버스 | 함양일반 | 06:50 - 10:20 | 11:05 - 14:35 |
시외버스 | 홍농일반 | 08:10 | 20:20 |
고속버스 | 센트럴시티(서울)심야프리미엄 | 00:00 - 03:20 | 23:20 - 02:40 |
고속버스 | 동서울우등 | 06:00 - 09:30 | 19:10 - 22:40 |
고속버스 | 인천프리미엄 | 06:50 - 10:20 | 22:00 - 01:30 |
고속버스 | 인천공항T1심야프리미엄 | 00:01 - 04:01 | 15:00 - 19:00 |
고속버스 | 수원터미널우등 | 06:00 - 09:05 | 20:30 - 23:35 |
고속버스 | 신갈(용인)우등 | 07:10 - 10:15 | 18:40 - 21:45 |
고속버스 | 인천공항T2심야프리미엄 | 00:01 - 04:21 | 15:00 - 19:20 |
고속버스 | 성남우등 | 06:30 - 09:45 | 20:00 - 23:15 |
고속버스 | 용인우등 | 07:10 - 10:35 | 18:40 - 22:05 |
고속버스 | 의정부우등 | 15:40 - 19:40 | 15:40 - 19:40 |
고속버스 | 안산우등 | 06:10 - 09:40 | 22:30 - 02:00 |
고속버스 | 시흥우등 | 06:10 - 10:10 | 22:30 - 02:30 |
고속버스 | 원주우등 | 07:00 - 10:50 | 13:00 - 16:50 |
고속버스 | 문막우등 | 07:00 - 10:35 | 13:00 - 16:35 |
고속버스 | 춘천우등 | 08:10 - 12:45 | 08:10 - 12:45 |
고속버스 | 대전복합우등 | 06:00 - 08:20 | 22:00 - 00:20 |
고속버스 | 대전청사(선사유적/둔산정류소)우등 | 06:00 - 08:10 | 22:00 - 00:10 |
고속버스 | 천안우등 | 06:05 - 08:35 | 20:00 - 22:30 |
고속버스 | 유성시외고속 | 06:10 - 08:10 | 19:45 - 21:45 |
고속버스 | 청주(고속)우등 | 08:20 - 11:10 | 22:15 - 01:05 |
고속버스 | 섬진강환승(하행)우등 | 06:40 - 07:50 | 17:30 - 18:40 |
고속버스 | 전주프리미엄 | 06:30 - 08:00 | 22:30 - 00:00 |
고속버스 | 호남제일문프리미엄 | 06:30 - 07:40 | 22:30 - 23:40 |
고속버스 | 완주혁신도시우등 | 07:00 - 08:00 | 18:30 - 19:30 |
고속버스 | 부산동부(노포)우등 | 06:20 - 09:20 | 21:00 - 00:00 |
고속버스 | 부산서부프리미엄 | 06:00 - 09:00 | 22:00 - 01:00 |
고속버스 | 진해우등 | 09:15 - 12:15 | 12:35 - 15:35 |
고속버스 | 마산프리미엄 | 07:40 - 10:15 | 20:05 - 22:40 |
고속버스 | 내서(창원마산)프리미엄 | 07:40 - 10:15 | 20:05 - 22:40 |
고속버스 | 창원프리미엄 | 07:40 - 10:30 | 20:05 - 22:55 |
고속버스 | 울산프리미엄 | 08:00 - 11:40 | 20:10 - 23:50 |
고속버스 | 울산신복프리미엄 | 08:00 - 11:40 | 20:10 - 23:50 |
고속버스 | 진주프리미엄 | 07:30 - 09:30 | 20:20 - 22:20 |
고속버스 | 진주(개양)프리미엄 | 07:30 - 09:30 | 20:20 - 22:20 |
고속버스 | 김해프리미엄 | 07:40 - 11:20 | 18:35 - 22:15 |
고속버스 | 동대구프리미엄 | 06:00 - 09:00 | 22:00 - 01:00 |
고속버스 | 서대구프리미엄 | 06:00 - 09:00 | 22:00 - 01:00 |
고속버스 | 포항시청우등 | 08:00 - 11:50 | 18:00 - 21:50 |
고속버스 | 포항우등 | 08:00 - 11:50 | 18:00 - 21:50 |
광주(유ㆍ스퀘어) 위치 및 지도 안내
광주광역시 서구 광천동에 있는 광주유스퀘어 터미널 입니다.
출발지는 "광주터미널", "광주유스퀘어", "광천동터미널", "광주시외버스터미널", "광주고속버스터미널", "광주종합버스터미널", "유스퀘어터미널", "광주종합터미널" 등으로 불리우며, 현재 사이트는 발권예약앱명/대중교통정보센터 공개명으로 표기되어 있습니다.
- 도로명주소 광주광역시 서구 무진대로 904 유스퀘어(광천터미널)
- 지번주소 광주광역시 서구 광천동 49-1 유스퀘어(광천터미널)
- 영문 904, Mujin-daero, Seo-gu, Gwangju, Republic of Korea
- 전화번호062-360-81141644-90301644-29921644-0088
버스 예매 및 발권 안내
시외버스의 경우 티머니 "txbus.t-money.co.kr" 또는 버스타고 "bustago.or.kr" 웹사이트에서 예매가 가능합니다.
- 버스타고시외버스
- 티머니시외버스
시외버스의 경우 티머니 "txbus.t-money.co.kr" 또는 버스타고 "bustago.or.kr" 웹사이트에서 예매가 가능합니다.
- 코버스고속버스