광주 유, 스퀘어 버스시간표
2026-07-08 수요일, 총 120곳(1,266건 운행일정) 시외/고속버스 버스시간표를 이름순으로 찾을 수 있습니다.
- 🚌 시외버스 운행 일정120곳/1,266회
광주 유, 스퀘어 첫차/마지막 버스운행일정 안내
총 120개의 노선의 첫차시간(첫 번째 일정), 막차시간(마지막 운행일정), 심야시간(새벽 운행일정) 정보 입니다.
| 구분 | 행선지명 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 시외버스 | 오산시외우등 | 09:35 - 13:05 | 17:50 - 21:20 |
| 시외버스 | 이천시외우등 | 08:30 - 12:00 | 18:10 - 21:40 |
| 시외버스 | 평택시외우등 | 09:35 - 12:35 | 17:50 - 20:50 |
| 시외버스 | 영월시외우등 | 14:00 | 14:00 |
| 시외버스 | 태백시외우등 | 14:00 | 14:00 |
| 시외버스 | 고한사북(정선)시외우등 | 14:00 | 14:00 |
| 시외버스 | 강릉시외우등 | 07:00 - 12:25 | 10:10 - 15:35 |
| 시외버스 | 증평시외우등 | 13:10 - 16:10 | 13:10 - 16:10 |
| 시외버스 | 충주시외우등 | 13:10 - 16:40 | 13:10 - 16:40 |
| 시외버스 | 당진프리미엄우등 | 07:30 - 10:35 | 19:25 - 22:30 |
| 시외버스 | 서산프리미엄우등 | 07:30 - 10:00 | 19:25 - 21:55 |
| 시외버스 | 구미시외우등 | 07:20 | 16:45 |
| 시외버스 | 구미주공시외우등 | 07:20 | 16:45 |
| 시외버스 | 구미공단시외우등 | 07:20 | 16:45 |
| 시외버스 | 거창일반 | 11:05 - 14:05 | 11:05 - 14:05 |
| 시외버스 | 거제(고현)시외우등 | 08:00 | 13:10 |
| 시외버스 | 통영종합터미널시외우등 | 08:00 | 18:35 |
| 시외버스 | 고창시외우등 | 06:35 - 07:25 | 20:20 - 21:10 |
| 시외버스 | 익산시외우등 | 06:30 | 20:30 - 22:00 |
| 시외버스 | 인월(지리산둘레길)일반 | 11:05 | 11:05 |
| 시외버스 | 장계일반 | 07:05 | 17:00 |
| 시외버스 | 장수일반 | 07:05 | 17:00 |
| 시외버스 | 전주시외우등 | 06:55 | 20:20 |
| 시외버스 | 정읍시외우등 | 06:30 | 21:00 |
| 시외버스 | 완산동시외우등 | 06:55 | 20:20 |
| 시외버스 | 남원북부일반 | 07:05 | 17:00 |
| 시외버스 | 강진시외우등 | 06:30 | 18:30 - 19:40 |
| 시외버스 | 고흥시외우등 | 05:55 - 08:05 | 20:00 - 22:10 |
| 시외버스 | 곡성일반 | 06:35 - 07:45 | 20:35 - 21:45 |
| 시외버스 | 함양일반 | 11:05 - 14:35 | 11:05 - 14:35 |
| 시외버스 | 과역시외우등 | 05:55 - 07:50 | 20:00 - 21:55 |
| 시외버스 | 관산일반 | 06:05 - 08:05 | 20:30 - 22:10 |
| 시외버스 | 광양시외우등 | 06:20 - 07:25 | 20:10 - 21:15 |
| 시외버스 | 구례일반 | 06:35 - 08:05 | 20:35 - 22:05 |
| 시외버스 | 군산시외우등 | 06:30 | 20:30 - 22:30 |
| 시외버스 | 나로도시외우등 | 09:15 | 09:15 |
| 시외버스 | 나주일반 | 05:50 - 06:30 | 21:00 - 21:40 |
| 시외버스 | 장승포시외우등 | 08:00 | 13:10 |
| 시외버스 | 녹동시외우등 | 05:55 - 08:35 | 20:00 - 22:40 |
| 시외버스 | 능주일반 | 06:05 | 15:10 |
| 시외버스 | 담양일반 | 06:25 | 21:40 - 22:10 |
| 시외버스 | 동광양(중마)시외우등 | 06:20 - 07:50 | 20:10 - 21:40 |
| 시외버스 | 목포시외우등 | 06:00 - 06:50 | 23:30 - 00:20 |
| 시외버스 | 무안일반 | 06:45 | 20:35 |
| 시외버스 | 남원일반 | 07:05 | 21:40 - 23:20 |
| 시외버스 | 문덕일반 | 09:40 | 19:45 |
| 시외버스 | 문장시외우등 | 06:00 | 20:20 |
| 시외버스 | 벌교시외우등 | 05:55 - 07:15 | 20:00 - 21:20 |
| 시외버스 | 보성일반 | 07:10 | 20:50 |
| 시외버스 | 복내일반 | 09:40 | 19:45 |
| 시외버스 | 삼호시외우등 | 07:20 | 18:30 |
| 시외버스 | 순천시외우등 | 05:55 | 21:30 - 22:40 |
| 시외버스 | 신북(영암군)일반 | 05:50 | 21:00 |
| 시외버스 | 여수시외우등 | 06:30 - 08:10 | 17:05 - 18:45 |
| 시외버스 | 여천시외우등 | 06:30 - 08:00 | 17:05 - 18:35 |
| 시외버스 | 영광시외우등 | 06:00 | 20:20 |
| 시외버스 | 대야일반 | 09:40 - 11:40 | 20:30 - 22:30 |
| 시외버스 | 영산포일반 | 05:50 | 21:00 |
| 시외버스 | 영암일반 | 05:50 | 21:00 |
| 시외버스 | 옥과일반 | 06:45 | 20:40 |
| 시외버스 | 무주일반 | 07:05 | 17:00 |
| 시외버스 | 완도시외우등 | 06:20 - 08:20 | 20:00 - 22:00 |
| 시외버스 | 원동시외우등 | 06:20 - 08:05 | 20:00 - 21:45 |
| 시외버스 | 장성일반 | 06:40 | 22:30 - 23:10 |
| 시외버스 | 부안일반 | 08:40 | 16:25 |
| 시외버스 | 장성사거리일반 | 07:05 | 17:50 - 19:00 |
| 시외버스 | 장흥일반 | 06:05 | 20:30 - 22:00 |
| 시외버스 | 순창일반 | 07:30 | 21:40 - 22:40 |
| 시외버스 | 지도일반 | 06:45 | 16:45 |
| 시외버스 | 진도시외우등 | 07:20 - 09:20 | 19:30 - 21:30 |
| 시외버스 | 부천시외우등 | 09:00 - 14:20 | 17:00 - 22:20 |
| 시외버스 | 함평시외우등 | 07:10 - 07:40 | 20:05 |
| 시외버스 | 해남일반 | 05:50 | 21:00 |
| 시외버스 | 송탄시외우등 | 09:35 | 17:50 |
| 시외버스 | 해제일반 | 06:45 | 16:45 |
| 시외버스 | 홍농일반 | 08:10 | 20:20 |
| 시외버스 | 회진일반 | 06:05 | 20:30 - 23:10 |
| 시외버스 | 석곡일반 | 09:25 - 10:35 | 18:00 |
| 시외버스 | 순천북부시외우등 | 05:55 | 21:30 - 22:40 |
| 시외버스 | 상무대일반 | 06:40 | 18:50 |
| 시외버스 | 사창일반 | 06:40 | 20:30 - 21:30 |
| 시외버스 | 백양(고흥군)시외우등 | 09:15 | 09:15 |
| 시외버스 | 문화동시외우등 | 05:55 | 21:40 - 22:00 |
| 시외버스 | 학동시외우등 | 05:55 - 06:08 | 20:50 |
| 시외버스 | 덕양일반 | 12:00 | 12:00 |
| 시외버스 | 배산일반 | 06:05 | 20:30 |
| 시외버스 | 남악시외우등 | 07:20 | 18:50 - 19:50 |
| 시외버스 | 화엄사일반 | 11:00 | 13:35 |
| 시외버스 | 우수영시외우등 | 07:20 - 09:00 | 19:30 - 21:10 |
| 시외버스 | 녹진시외우등 | 07:20 - 09:20 | 19:30 - 21:30 |
| 시외버스 | 산정일반 | 09:05 | 09:05 |
| 시외버스 | 땅끝일반 | 09:05 | 09:05 |
| 시외버스 | 당목시외우등 | 06:30 | 14:00 |
| 시외버스 | 고금시외우등 | 06:30 | 14:00 |
| 시외버스 | 곡천시외우등 | 05:55 - 07:05 | 20:00 - 21:10 |
| 시외버스 | 화순시외우등 | 05:55 - 06:25 | 20:00 - 20:30 |
| 시외버스 | 상무아파트일반 | 06:40 | 20:30 - 21:30 |
| 시외버스 | 현경일반 | 06:45 | 16:45 |
| 시외버스 | 임자(진리)일반 | 06:45 | 11:40 |
| 시외버스 | 임자(대광)일반 | 06:45 | 11:40 |
| 시외버스 | 진도항시외우등 | 10:10 | 10:10 |
| 시외버스 | 광천(전남)일반 | 09:25 - 10:35 | 15:55 - 17:05 |
| 시외버스 | 해양치유센터일반 | 08:30 | 09:30 |
| 시외버스 | 순천신대지구(CGV)시외우등 | 06:30 | 11:30 |
| 시외버스 | 신흥일반 | 07:05 | 17:50 - 18:50 |
| 시외버스 | 대구서부프리미엄우등 | 07:50 - 10:07 | 18:10 - 20:27 |
| 시외버스 | 운암동시외우등 | 06:30 | 22:30 - 22:40 |
| 시외버스 | 용산일반 | 06:05 | 20:30 - 22:05 |
| 시외버스 | 송정역시외우등 | 06:00 | 20:20 |
| 시외버스 | 청계일반 | 07:55 | 20:35 |
| 시외버스 | 소태시외우등 | 09:15 | 09:15 |
| 시외버스 | 쏠비치진도시외우등 | 09:20 | 09:20 |
| 시외버스 | 대덕(장흥군)일반 | 06:05 | 20:30 - 22:50 |
| 시외버스 | 장평(전남)일반 | 06:05 | 17:00 |
| 시외버스 | 율포시외우등 | 08:00 | 16:30 |
| 시외버스 | 법성포일반 | 08:10 | 20:20 |
| 시외버스 | 순천역일반 | 12:00 | 12:00 |
| 시외버스 | 녹차밭시외우등 | 10:30 | 16:30 |
| 시외버스 | 보성북문일반 | 07:10 | 20:50 |
| 시외버스 | 목포대일반 | 07:55 | 20:05 |
광주 유, 스퀘어 위치 및 지도 안내
광주광역시 서구 광천동에 있는 광주유스퀘어 터미널 입니다.
출발지는 "광주터미널", "광주유스퀘어", "광천동터미널", "광주시외버스터미널", "광주고속버스터미널", "광주종합버스터미널", "유스퀘어터미널", "광주종합터미널", "광주(유ㆍ스퀘어)" 등으로 불리우며, 현재 사이트는 발권예약앱명/대중교통정보센터 공개명으로 표기되어 있습니다.
- 도로명주소 전남광주통합특별시 서구 무진대로 904 유스퀘어(광천터미널)
- 지번주소 전남광주통합특별시 서구 광천동 49-1 유스퀘어(광천터미널)
- 영문 904, Mujin-daero, Seo-gu, Gwangju, Republic of Korea
- 전화번호062-360-81141644-90301644-29921644-0088
버스 예매 및 발권 안내
시외버스의 경우 티머니 "txbus.t-money.co.kr" 또는 버스타고 "bustago.or.kr" 웹사이트에서 예매가 가능합니다.
- 버스타고시외버스
- 티머니시외버스