인천 버스시간표
2024-11-07 목요일, 총 148곳(908건 운행일정) 시외/고속버스 버스시간표를 이름순으로 찾을 수 있습니다.
- 🚌 시외버스 운행 일정123곳/735회
- 🚎 고속버스 운행 일정25곳/173회
인천 첫차/마지막 버스운행일정 안내
총 148개의 노선의 첫차시간(첫 번째 일정), 막차시간(마지막 운행일정), 심야시간(새벽 운행일정) 정보 입니다.
구분 | 행선지명 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|---|
시외버스 | 동서울일반 | 05:40 - 06:50 | 19:00 - 20:10 |
시외버스 | 서수원일반 | 06:00 - 06:50 | 18:00 - 18:50 |
시외버스 | 수원터미널일반 | 06:00 - 07:10 | 23:59 |
시외버스 | 신갈(용인)일반 | 07:45 | 21:05 |
시외버스 | 성남일반 | 05:30 | 20:30 |
시외버스 | 오산시외우등 | 07:20 | 17:30 |
시외버스 | 안성일반 | 06:30 | 19:10 |
시외버스 | 풍림아파트(안성)일반 | 06:30 | 19:10 |
시외버스 | 공도일반 | 06:30 | 19:10 |
시외버스 | 한경대앞일반 | 06:30 | 19:10 |
시외버스 | 대림동산일반 | 06:30 | 19:10 |
시외버스 | 안성시민회관일반 | 06:30 | 19:10 |
시외버스 | 용인일반 | 07:45 | 21:05 |
시외버스 | 이천일반 | 06:30 - 08:00 | 17:00 - 18:30 |
시외버스 | 안중일반 | 06:15 | 16:40 |
시외버스 | 평택일반 | 08:20 | 15:20 |
시외버스 | 안산일반 | 06:00 - 06:30 | 23:59 |
시외버스 | 강릉시외우등 | 06:30 - 10:00 | 18:50 - 22:20 |
시외버스 | 원주시외우등 | 06:15 - 08:35 | 19:40 - 22:00 |
시외버스 | 문막시외우등 | 06:15 - 08:15 | 19:40 - 21:40 |
시외버스 | 춘천시외우등 | 06:40 - 08:40 | 19:10 - 21:10 |
시외버스 | 영월시외우등 | 06:10 | 17:50 |
시외버스 | 대전청사(선사유적/둔산정류소)시외우등 | 06:10 | 20:30 |
시외버스 | 당진시외우등 | 06:40 - 08:10 | 21:00 - 22:30 |
시외버스 | 공주시외우등 | 06:40 | 20:00 |
시외버스 | 세종시시외우등 | 06:40 - 08:25 | 19:30 - 21:15 |
시외버스 | 세종청사시외우등 | 06:40 | 19:30 - 21:10 |
시외버스 | 유성시외시외우등 | 06:10 | 20:30 |
시외버스 | 당진(기지시)시외우등 | 06:40 - 07:55 | 21:00 - 22:15 |
시외버스 | 홍성일반 | 07:55 - 10:30 | 16:40 - 19:15 |
시외버스 | 내포일반 | 07:55 - 10:10 | 16:40 - 18:55 |
시외버스 | 청양시외우등 | 08:30 | 18:40 |
시외버스 | 서산시외우등 | 10:50 - 12:35 | 20:10 - 21:55 |
시외버스 | 보령일반 | 07:55 - 11:50 | 19:00 - 21:10 |
시외버스 | 예산일반 | 07:55 - 09:40 | 18:40 |
시외버스 | 청주시외우등 | 06:30 - 08:30 | 20:40 - 22:40 |
시외버스 | 청주대정류소시외우등 | 07:25 | 20:00 - 22:00 |
시외버스 | 청주북부터미널시외우등 | 07:25 | 20:00 - 21:40 |
시외버스 | 청주공항시외우등 | 07:25 | 16:00 |
시외버스 | 충주시외우등 | 06:50 - 09:10 | 17:10 - 19:30 |
시외버스 | 제천일반 | 06:30 - 09:40 | 18:50 |
시외버스 | 증평일반 | 15:00 - 17:55 | 19:00 - 21:40 |
시외버스 | 광양시외우등 | 15:00 - 19:20 | 15:00 - 19:20 |
시외버스 | 동광양(중마)시외우등 | 15:00 - 19:40 | 15:00 - 19:40 |
시외버스 | 고흥시외우등 | 14:30 - 19:30 | 14:30 - 19:30 |
시외버스 | 무안시외우등 | 08:30 - 13:30 | 15:20 - 20:20 |
시외버스 | 영광시외우등 | 08:30 - 13:30 | 15:20 - 20:20 |
시외버스 | 완도시외우등 | 08:20 | 15:30 |
시외버스 | 원동시외우등 | 08:20 | 15:30 |
시외버스 | 함평시외우등 | 08:30 - 13:30 | 15:20 - 20:20 |
시외버스 | 해남시외우등 | 08:20 | 15:30 |
시외버스 | 군산일반 | 08:30 - 11:00 | 19:20 - 21:50 |
시외버스 | 김제시외우등 | 15:20 - 18:20 | 15:20 - 18:20 |
시외버스 | 부안시외우등 | 15:20 - 18:50 | 15:20 - 18:50 |
시외버스 | 마산시외우등 | 09:10 - 13:50 | 23:30 - 04:10 |
시외버스 | 울산시외우등 | 09:30 - 15:00 | 23:59 - 05:29 |
시외버스 | 통영종합터미널시외우등 | 07:20 | 17:30 |
시외버스 | 구미시외우등 | 06:50 | 16:10 - 20:45 |
시외버스 | 상주종합버스터미널시외우등 | 07:30 - 10:40 | 18:15 - 21:45 |
시외버스 | 포항시외우등 | 10:00 - 15:10 | 23:59 - 04:59 |
시외버스 | 풍기ic터미널시외우등 | 06:40 - 09:40 | 19:30 |
시외버스 | 영주시외우등 | 06:40 - 09:50 | 19:30 - 22:40 |
시외버스 | 안동시외우등 | 06:40 - 10:30 | 19:30 - 23:20 |
시외버스 | 영덕시외우등 | 11:40 | 11:40 |
시외버스 | 점촌시외우등 | 07:30 - 10:15 | 18:15 - 21:20 |
시외버스 | 경북도청(신도청)시외우등 | 06:40 - 10:50 | 12:30 - 16:40 |
시외버스 | 가평시외우등 | 06:40 - 08:20 | 19:10 - 20:50 |
시외버스 | 강구시외우등 | 11:40 | 11:40 |
시외버스 | 강촌시외우등 | 06:40 - 08:30 | 19:10 - 21:00 |
시외버스 | 거제(고현)시외우등 | 07:20 | 17:30 |
시외버스 | 거창시외우등 | 07:50 - 12:30 | 16:20 - 21:00 |
시외버스 | 경주시외터미널시외우등 | 10:00 - 14:35 | 23:59 - 04:29 |
시외버스 | 고한사북(정선)시외우등 | 06:10 | 17:50 |
시외버스 | 광천일반 | 07:55 - 11:50 | 16:40 - 20:35 |
시외버스 | 광혜원일반 | 06:00 - 08:40 | 18:00 - 20:40 |
시외버스 | 구미공단시외우등 | 06:50 | 13:30 |
시외버스 | 구미주공시외우등 | 06:50 | 13:30 |
시외버스 | 군위시외우등 | 08:50 - 14:20 | 16:10 - 21:40 |
시외버스 | 대성리시외우등 | 06:40 - 08:00 | 19:10 - 20:30 |
시외버스 | 덕산(진천군)일반 | 15:00 - 17:35 | 15:00 - 17:35 |
시외버스 | 도리원시외우등 | 08:50 - 14:30 | 16:10 - 21:50 |
시외버스 | 동아방송대일반 | 06:30 | 19:10 |
시외버스 | 두원공대일반 | 06:00 - 08:30 | 18:00 - 20:30 |
시외버스 | 문경시외우등 | 07:30 - 09:50 | 18:15 - 20:55 |
시외버스 | 범계역.동안경찰서일반 | 10:05 | 21:05 |
시외버스 | 부여시외우등 | 06:40 | 20:00 |
시외버스 | 북대전IC시외우등 | 06:10 | 20:30 |
시외버스 | 사천시외우등 | 14:10 - 18:40 | 14:10 - 18:40 |
시외버스 | 삼천포시외우등 | 14:10 - 19:05 | 14:10 - 19:05 |
시외버스 | 삽교천시외우등 | 07:30 | 19:55 |
시외버스 | 신례원일반 | 07:55 - 09:35 | 18:40 |
시외버스 | 신양시외우등 | 08:30 | 18:40 |
시외버스 | 신창일반 | 07:55 - 09:20 | 18:40 |
시외버스 | 신평시외우등 | 07:30 | 19:55 |
시외버스 | 아주대일반 | 07:45 | 18:20 |
시외버스 | 안양시외우등 | 06:40 - 07:00 | 19:10 - 19:30 |
시외버스 | 안양(호계동)시외우등 | 06:40 - 07:10 | 19:10 - 19:40 |
시외버스 | 양평일반 | 06:55 - 08:35 | 17:00 - 18:40 |
시외버스 | 에버랜드일반 | 07:45 | 18:20 |
시외버스 | 영통입구일반 | 07:45 | 18:20 |
시외버스 | 영해시외우등 | 11:40 | 11:40 |
시외버스 | 우만동일반 | 06:00 | 18:00 |
시외버스 | 운곡시외우등 | 08:30 | 18:40 |
시외버스 | 울진시외우등 | 11:40 | 11:40 |
시외버스 | 원지시외우등 | 14:10 - 17:55 | 14:10 - 17:55 |
시외버스 | 음성일반 | 07:10 - 09:50 | 18:40 - 21:20 |
시외버스 | 의성시외우등 | 08:50 - 14:50 | 16:10 - 22:10 |
시외버스 | 일죽일반 | 07:10 - 09:00 | 18:40 - 20:30 |
시외버스 | 임성동시외우등 | 08:30 | 18:40 |
시외버스 | 잠실역(중앙)일반 | 05:40 - 06:45 | 19:00 - 20:05 |
시외버스 | 죽산일반 | 06:00 - 08:25 | 18:00 - 20:25 |
시외버스 | 진천일반 | 06:00 - 09:00 | 18:00 - 21:00 |
시외버스 | 청평시외우등 | 06:40 - 08:05 | 19:10 - 20:35 |
시외버스 | 충북혁신도시일반 | 19:00 - 21:20 | 19:00 - 21:20 |
시외버스 | 태백시외우등 | 06:10 | 17:50 |
시외버스 | 평해시외우등 | 11:40 | 11:40 |
시외버스 | 하남일반 | 06:55 - 08:10 | 17:00 - 18:15 |
시외버스 | 한서대시외우등 | 10:50 - 12:20 | 20:10 - 21:40 |
시외버스 | 함양시외우등 | 07:50 - 12:00 | 16:20 - 20:30 |
시외버스 | 해미시외우등 | 10:50 - 12:10 | 20:10 - 21:30 |
시외버스 | 향남일반 | 06:15 | 16:40 |
시외버스 | 홍천일반 | 06:55 - 09:25 | 17:00 - 19:30 |
시외버스 | 후포시외우등 | 11:40 | 11:40 |
고속버스 | 속초시외프리미엄 | 06:30 - 09:30 | 19:40 - 22:40 |
고속버스 | 양양프리미엄 | 06:30 - 09:30 | 19:40 - 22:40 |
고속버스 | 대전복합우등 | 06:00 - 08:00 | 22:00 - 00:00 |
고속버스 | 천안고속 | 06:00 - 07:30 | 21:00 - 22:30 |
고속버스 | 배방정류소고속 | 06:00 - 08:00 | 21:00 - 23:00 |
고속버스 | 아산(온양)고속 | 06:00 - 08:00 | 21:00 - 23:00 |
고속버스 | 봉강교(서부휴게소)고속 | 06:00 - 08:10 | 21:00 - 23:10 |
고속버스 | 천안아산역고속 | 06:00 - 07:55 | 21:00 - 22:55 |
고속버스 | 광주(유ㆍ스퀘어)우등 | 06:00 - 09:30 | 22:00 - 01:30 |
고속버스 | 목포우등 | 07:00 - 11:30 | 15:50 - 20:20 |
고속버스 | 여천우등 | 11:10 - 15:30 | 17:00 - 21:20 |
고속버스 | 여수우등 | 11:10 - 15:20 | 17:00 - 21:10 |
고속버스 | 순천신대지구(CGV)우등 | 11:20 - 15:10 | 18:30 - 22:20 |
고속버스 | 순천우등 | 11:20 - 15:10 | 18:30 - 22:20 |
고속버스 | 진도우등 | 07:00 - 12:30 | 15:50 - 21:20 |
고속버스 | 전주우등 | 06:00 - 08:45 | 22:10 - 00:55 |
고속버스 | 익산우등 | 07:50 - 11:10 | 18:10 - 21:30 |
고속버스 | 익산팔봉우등 | 07:50 - 11:10 | 18:10 - 21:30 |
고속버스 | 부산동부(노포)우등 | 07:00 - 11:10 | 21:00 - 01:10 |
고속버스 | 진주우등 | 06:50 - 10:45 | 18:00 - 21:55 |
고속버스 | 진주(개양)우등 | 10:50 - 14:35 | 14:05 - 17:50 |
고속버스 | 진주혁신도시우등 | 06:50 - 10:35 | 18:00 - 21:45 |
고속버스 | 김해프리미엄 | 09:30 - 14:10 | 19:10 - 23:50 |
고속버스 | 동대구우등 | 06:20 - 10:00 | 22:00 - 01:40 |
고속버스 | 서대구우등 | 06:20 - 10:00 | 22:00 - 01:40 |
인천 위치 및 지도 안내
인천 미추홀구 관교동에 소재지가 있는 인천종합버스터미널 입니다. 인천터미널 역사와 롯데터미널과 연결되어 있습니다.
출발지는 "인천터미널", "인천종합버스터미널", "인천종합터미널", "인천고속시외버스터미널", "관교동 버스터미널", "롯데백화점 터미널", "(구)신세계백화점 버스터미널", "관교동 인천터미널", "미추홀구 시외버스터미널", "미추홀구 고속버스터미널" 등으로 불리우며, 현재 사이트는 발권예약앱명/대중교통정보센터 공개명으로 표기되어 있습니다.
- 도로명주소 인천광역시 미추홀구 연남로 35 인천종합터미널,롯데백화점
- 지번주소 인천광역시 미추홀구 관교동 15 인천종합터미널,롯데백화점
- 영문 35, Yeonnam-ro, Michuhol-gu, Incheon, Republic of Korea
- 전화번호1666-71141899-44461644-29921644-00881644-9030
버스 예매 및 발권 안내
시외버스의 경우 티머니 "txbus.t-money.co.kr" 또는 버스타고 "bustago.or.kr" 웹사이트에서 예매가 가능합니다.
- 버스타고시외버스
- 티머니시외버스
시외버스의 경우 티머니 "txbus.t-money.co.kr" 또는 버스타고 "bustago.or.kr" 웹사이트에서 예매가 가능합니다.
- 코버스고속버스