진주 버스시간표
2026-07-08 수요일, 총 80곳(773건 운행일정) 시외/고속버스 버스시간표를 이름순으로 찾을 수 있습니다.
- 🚌 시외버스 운행 일정80곳/773회
진주 첫차/마지막 버스운행일정 안내
총 80개의 노선의 첫차시간(첫 번째 일정), 막차시간(마지막 운행일정), 심야시간(새벽 운행일정) 정보 입니다.
| 구분 | 행선지명 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 시외버스 | 서울남부시외우등 | 04:40 - 08:15 | 22:10 - 01:45 |
| 시외버스 | 청주시외우등 | 12:05 | 18:35 |
| 시외버스 | 세종시프리미엄우등 | 10:30 | 10:30 |
| 시외버스 | 세종청사프리미엄우등 | 10:30 | 10:30 |
| 시외버스 | 경주시외터미널프리미엄우등 | 10:00 | 18:30 |
| 시외버스 | 고령일반 | 23:59 | 23:59 |
| 시외버스 | 김천시외우등 | 15:30 | 15:30 |
| 시외버스 | 상주종합버스터미널일반 | 23:59 | 23:59 |
| 시외버스 | 포항프리미엄우등 | 10:00 | 18:30 |
| 시외버스 | 남양일반 | 23:59 | 23:59 |
| 시외버스 | 거창시외우등 | 07:20 | 18:20 |
| 시외버스 | 고성일반 | 06:40 | 20:10 |
| 시외버스 | 거제(고현)일반 | 06:50 | 20:00 |
| 시외버스 | 군북일반 | 07:03 | 18:20 |
| 시외버스 | 김해일반 | 07:00 | 21:00 |
| 시외버스 | 남해일반 | 06:50 | 23:59 |
| 시외버스 | 마산심야고속 | 00:10 | 22:30 |
| 시외버스 | 진교일반 | 06:50 | 23:59 |
| 시외버스 | 부곡일반 | 23:59 | 23:59 |
| 시외버스 | 창원심야고속 | 00:10 | 22:30 |
| 시외버스 | 통영종합터미널일반 | 06:40 | 20:10 |
| 시외버스 | 사천일반 | 07:15 | 23:59 |
| 시외버스 | 하동일반 | 07:00 | 19:55 |
| 시외버스 | 함안일반 | 07:03 | 18:20 |
| 시외버스 | 합천시외우등 | 06:30 | 18:10 |
| 시외버스 | 화개공용일반 | 18:20 | 23:59 |
| 시외버스 | 신반일반 | 23:59 | 23:59 |
| 시외버스 | 대의시외우등 | 07:30 | 07:30 |
| 시외버스 | 삼가시외우등 | 06:30 | 14:40 |
| 시외버스 | 이방일반 | 23:59 | 23:59 |
| 시외버스 | 중산리일반 | 06:10 | 20:10 |
| 시외버스 | 홍계일반 | 07:10 | 18:40 |
| 시외버스 | 삼천포일반 | 07:15 | 23:59 |
| 시외버스 | 서상(남덕유산)일반 | 09:05 | 09:05 |
| 시외버스 | 수동일반 | 06:37 | 21:00 |
| 시외버스 | 함양일반 | 06:37 | 21:00 |
| 시외버스 | 생초일반 | 06:37 | 21:00 |
| 시외버스 | 안의일반 | 09:05 | 15:25 |
| 시외버스 | 양산시외우등 | 07:30 - 09:00 | 19:10 - 20:40 |
| 시외버스 | 원지일반 | 06:10 | 21:00 |
| 시외버스 | 옥포일반 | 06:50 | 20:00 |
| 시외버스 | 김해공항시외우등 | 07:20 | 18:10 |
| 시외버스 | 의령일반 | 07:00 | 20:00 |
| 시외버스 | 쌍계사일반 | 18:20 | 18:20 |
| 시외버스 | 송정일반 | 23:59 | 23:59 |
| 시외버스 | 진주개양(공항)일반 | 07:50 | 23:59 |
| 시외버스 | 온정일반 | 23:59 | 23:59 |
| 시외버스 | 용현일반 | 23:59 | 23:59 |
| 시외버스 | 연천일반 | 23:59 | 23:59 |
| 시외버스 | 진주(개양)시외우등 | 06:35 | 20:10 |
| 시외버스 | 부산동부(노포)시외우등 | 06:00 - 07:50 | 20:30 - 22:20 |
| 시외버스 | 부산서부시외우등 | 05:50 | 21:00 |
| 시외버스 | 이동일반 | 23:59 | 23:59 |
| 시외버스 | 부산동래시외우등 | 06:00 - 07:30 | 20:30 - 22:00 |
| 시외버스 | 부산심야(사상)심야고속 | 22:00 | 23:59 |
| 시외버스 | 부산심야(서면)심야고속 | 22:00 | 23:59 |
| 시외버스 | 부산심야(부산역)심야고속 | 22:00 | 23:59 |
| 시외버스 | 대구서부시외우등 | 06:30 | 18:10 |
| 시외버스 | 현풍일반 | 23:59 | 23:59 |
| 시외버스 | 대전복합프리미엄우등 | 07:00 | 20:00 |
| 시외버스 | 울산시외우등 | 06:40 - 09:00 | 20:00 - 22:20 |
| 시외버스 | 진주역일반 | 07:10 | 15:40 |
| 시외버스 | 장승포일반 | 06:50 | 20:00 |
| 시외버스 | 해남일반 | 23:59 | 23:59 |
| 시외버스 | 정우상가심야고속 | 00:10 | 22:30 |
| 시외버스 | 의신일반 | 18:20 | 18:20 |
| 시외버스 | 신흥일반 | 09:10 | 16:30 |
| 시외버스 | 사천공항일반 | 07:10 | 15:40 |
| 시외버스 | 원동일반 | 23:59 | 23:59 |
| 시외버스 | 진주경상대(칠암)일반 | 23:59 | 23:59 |
| 시외버스 | 김해장유일반 | 07:00 | 18:40 |
| 시외버스 | 우주항공청일반 | 07:10 - 07:55 | 15:40 - 16:25 |
| 시외버스 | 남원일반 | 08:10 | 13:14 |
| 시외버스 | 인월(지리산둘레길)일반 | 08:10 | 13:14 |
| 시외버스 | 장계일반 | 09:05 | 09:05 |
| 시외버스 | 전주일반 | 08:10 - 11:40 | 19:00 - 21:00 |
| 시외버스 | 광양시외우등 | 07:00 | 23:59 |
| 시외버스 | 동광양(중마)일반 | 10:25 | 23:59 |
| 시외버스 | 순천시외우등 | 07:00 | 17:50 |
| 시외버스 | 순천북부시외우등 | 07:00 | 17:50 |
진주 위치 및 지도 안내
경남 진주시 장대동에 소재지를 둔 진주시외버스터미널 입니다.
출발지는 "진주터미널", "진주고속버스터미널", "진주고속시외버스터미널", "진주시외버스터미널", "경남진주시외버스터미널", "장대동시외버스터미널", "진주장대시외버스터미널", "진주" 등으로 불리우며, 현재 사이트는 발권예약앱명/대중교통정보센터 공개명으로 표기되어 있습니다.
- 도로명주소 경상남도 진주시 남강로 712 진주시외버스터미널
- 지번주소 경상남도 진주시 장대동 96-1 진주시외버스터미널
- 영문 712, Namgang-ro, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
- 전화번호1688-08411644-29921644-00881644-9030
버스 예매 및 발권 안내
시외버스의 경우 티머니 "txbus.t-money.co.kr" 또는 버스타고 "bustago.or.kr" 웹사이트에서 예매가 가능합니다.
- 버스타고시외버스
- 티머니시외버스